Statistiques d'accès à techabonprix.com

Période du résumé: Decembre 2025
Généré le 10-Dec-2025 07:15 EST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2025
Total des Hits 8790
Total des Fichiers 282
Total Pages 3685
Total Visites 340
Total des Ko 6393
Total des Sites uniques 371
Total des URLs uniques 48
Total des Référents uniques 21
Total des Navigateurs 188
. Moy. Max
Hits par Heure 36 1238
Hits par Jour 879 1965
Fichiers par Jour 28 105
Pages par Jour 368 830
Sites par Jour 37 58
Visites par Jour 34 50
KOctets par Jour 639 4141
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 3.21% 282
Code 301 - Moved Permanently 2.39% 210
Code 403 - Forbidden 0.02% 2
Code 404 - Not Found 94.38% 8296

Acces journalier pour Decembre 2025

Statistiques journalières pour Decembre 2025
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 298 3.39% 8 2.84% 149 4.04% 23 6.76% 31 8.36% 77 1.21%
2 1965 22.35% 16 5.67% 552 14.98% 42 12.35% 56 15.09% 69 1.07%
3 632 7.19% 6 2.13% 116 3.15% 31 9.12% 36 9.70% 45 0.71%
4 649 7.38% 38 13.48% 397 10.77% 46 13.53% 49 13.21% 116 1.81%
5 549 6.25% 10 3.55% 340 9.23% 23 6.76% 26 7.01% 67 1.04%
6 725 8.25% 14 4.96% 285 7.73% 30 8.82% 35 9.43% 45 0.71%
7 843 9.59% 47 16.67% 385 10.45% 50 14.71% 58 15.63% 4141 64.78%
8 1638 18.63% 105 37.23% 830 22.52% 48 14.12% 57 15.36% 1725 26.99%
9 1480 16.84% 35 12.41% 624 16.93% 41 12.06% 51 13.75% 84 1.32%
10 11 0.13% 3 1.06% 7 0.19% 7 2.06% 10 2.70% 22 0.35%

Acces horaire pour Decembre 2025

Statistiques horaires pour Decembre 2025
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 39 392 4.46% 0 9 3.19% 22 224 6.08% 2 16 0.25%
1 1 12 0.14% 0 3 1.06% 0 9 0.24% 1 9 0.14%
2 30 307 3.49% 0 7 2.48% 12 129 3.50% 3 28 0.45%
3 14 141 1.60% 0 2 0.71% 6 64 1.74% 0 3 0.04%
4 14 148 1.68% 0 3 1.06% 1 11 0.30% 2 21 0.32%
5 46 465 5.29% 1 10 3.55% 21 214 5.81% 3 32 0.51%
6 13 133 1.51% 0 4 1.42% 5 53 1.44% 2 23 0.37%
7 26 264 3.00% 0 6 2.13% 15 157 4.26% 1 8 0.13%
8 69 699 7.95% 1 13 4.61% 40 408 11.07% 2 20 0.31%
9 21 212 2.41% 3 35 12.41% 6 60 1.63% 166 1662 26.00%
10 6 65 0.74% 3 36 12.77% 4 46 1.25% 8 82 1.27%
11 157 1578 17.95% 2 25 8.87% 34 349 9.47% 9 94 1.47%
12 42 424 4.82% 0 7 2.48% 22 227 6.16% 4 43 0.67%
13 34 344 3.91% 0 6 2.13% 13 131 3.55% 3 28 0.43%
14 6 64 0.73% 0 5 1.77% 4 42 1.14% 2 22 0.34%
15 31 312 3.55% 0 3 1.06% 9 96 2.61% 1 6 0.10%
16 73 735 8.36% 0 7 2.48% 34 342 9.28% 1 12 0.19%
17 17 176 2.00% 0 2 0.71% 3 38 1.03% 3 26 0.41%
18 11 115 1.31% 3 33 11.70% 3 36 0.98% 407 4074 63.73%
19 32 322 3.66% 0 5 1.77% 17 178 4.83% 1 8 0.12%
20 51 512 5.82% 1 13 4.61% 26 266 7.22% 6 60 0.94%
21 79 797 9.07% 2 27 9.57% 32 323 8.77% 6 65 1.01%
22 12 125 1.42% 1 15 5.32% 5 53 1.44% 2 23 0.36%
23 44 448 5.10% 0 6 2.13% 22 229 6.21% 3 28 0.44%

Top 30 sur un total de 48 URLs
# Hits Ko URL
1 38 0.43% 36 0.57% /.well-known/
2 38 0.43% 24 0.38% /.well-known/acme-challenge/
3 36 0.41% 105 1.64% /images/
4 25 0.28% 16 0.25% /.well-known/pki-validation/
5 24 0.27% 39 0.61% /css/
6 23 0.26% 269 4.21% /
7 5 0.06% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/ZpJ1rUqbmolgF7RcP0gWXJVIB491nKMv5ylQ7mSIBfk
8 5 0.06% 8 0.12% /mailman/listinfo
9 4 0.05% 15 0.24% /images/10_ans.jpg
10 4 0.05% 16 0.25% /images/@-48.png
11 4 0.05% 5058 79.12% /images/dollarphotoclub_59750613.jpg
12 4 0.05% 109 1.71% /images/drmario_1.jpg
13 4 0.05% 194 3.04% /images/drmario_2.png
14 4 0.05% 13 0.20% /images/iphone-symbol-48.png
15 4 0.05% 3 0.04% /images/subtle_dots.jpg
16 4 0.05% 9 0.14% /images/u4649-8.png
17 4 0.05% 0 0.01% /images/u4651-grad.png
18 4 0.05% 6 0.10% /images/u4820-17.png
19 4 0.05% 0 0.01% /scripts/form-u4817.php
20 4 0.05% 10 0.16% /sitemap.xml
21 4 0.05% 134 2.09% /webmail/mailman_service/admin/mailman
22 3 0.03% 5 0.08% /mailman/admin
23 3 0.03% 7 0.11% /mailman/admin/mailman
24 3 0.03% 10 0.16% /mailman/options/mailman
25 2 0.02% 12 0.19% /mailman/listinfo/mailman
26 2 0.02% 2 0.03% /mailman/subscribe/mailman
27 2 0.02% 67 1.05% /scripts/museutils.js
28 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/07TVM2NWXER9437OF0MKBXH44JV01R3C
29 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/7TR_U494YERZFK1FUTPS6K2_OL7UQLL9
30 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/7V_WF9WZ7RR1CYOVUCQ2BY_SRHSAFQNJ

Top 10 sur un total de 48 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 4 0.05% 5058 79.12% /images/dollarphotoclub_59750613.jpg
2 23 0.26% 269 4.21% /
3 4 0.05% 194 3.04% /images/drmario_2.png
4 4 0.05% 134 2.09% /webmail/mailman_service/admin/mailman
5 4 0.05% 109 1.71% /images/drmario_1.jpg
6 36 0.41% 105 1.64% /images/
7 1 0.01% 92 1.44% /scripts/jquery-1.8.3.min.js
8 2 0.02% 67 1.05% /scripts/museutils.js
9 1 0.01% 44 0.69% /scripts/webpro.js
10 24 0.27% 39 0.61% /css/

Top 10 sur un total de 13 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 23 0.26% 192 67.61% /
2 25 0.28% 35 12.32% /.well-known/pki-validation/
3 38 0.43% 19 6.69% /.well-known/
4 24 0.27% 12 4.23% /css/
5 38 0.43% 10 3.52% /.well-known/acme-challenge/
6 5 0.06% 3 1.06% /mailman/listinfo
7 36 0.41% 2 0.70% /images/
8 3 0.03% 2 0.70% /mailman/admin
9 3 0.03% 2 0.70% /mailman/admin/mailman
10 2 0.02% 2 0.70% /mailman/listinfo/mailman

Top 10 sur un total de 13 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 23 0.26% 192 73.28% /
2 25 0.28% 14 5.34% /.well-known/pki-validation/
3 38 0.43% 11 4.20% /.well-known/
4 38 0.43% 11 4.20% /.well-known/acme-challenge/
5 24 0.27% 11 4.20% /css/
6 36 0.41% 7 2.67% /images/
7 5 0.06% 3 1.15% /mailman/listinfo
8 4 0.05% 3 1.15% /webmail/mailman_service/admin/mailman
9 3 0.03% 2 0.76% /mailman/admin
10 3 0.03% 2 0.76% /mailman/admin/mailman

Top 30 sur un total de 371 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1126 12.81% 13 4.61% 21 0.33% 5 1.47% 4.189.120.86
2 373 4.24% 3 1.06% 4 0.07% 5 1.47% 4.241.192.251
3 370 4.21% 4 1.42% 7 0.12% 2 0.59% 20.247.3.46
4 320 3.64% 4 1.42% 5 0.09% 2 0.59% 172.192.18.188
5 252 2.87% 3 1.06% 4 0.07% 1 0.29% 20.196.93.105
6 252 2.87% 3 1.06% 4 0.07% 1 0.29% 20.239.59.60
7 252 2.87% 3 1.06% 4 0.07% 1 0.29% 20.89.192.194
8 252 2.87% 3 1.06% 4 0.07% 1 0.29% 4.230.47.181
9 252 2.87% 3 1.06% 4 0.07% 1 0.29% 4.241.249.211
10 243 2.76% 2 0.71% 2 0.02% 2 0.59% 4.241.249.26
11 236 2.68% 2 0.71% 6 0.09% 2 0.59% 4.217.237.240
12 202 2.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 185.238.231.122
13 193 2.20% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.88% 20.78.176.226
14 188 2.14% 2 0.71% 2 0.02% 1 0.29% 4.230.41.104
15 150 1.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 52.169.206.229
16 139 1.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 13.79.87.25
17 137 1.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 20.205.112.168
18 134 1.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 4.241.250.56
19 129 1.47% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.59% 4.194.144.102
20 129 1.47% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.59% 4.196.105.180
21 129 1.47% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.59% 4.230.25.181
22 127 1.44% 7 2.48% 27 0.42% 1 0.29% 52.147.71.75
23 118 1.34% 1 0.35% 3 0.05% 1 0.29% 104.215.23.26
24 118 1.34% 1 0.35% 3 0.05% 1 0.29% 172.161.75.8
25 118 1.34% 1 0.35% 3 0.05% 1 0.29% 20.89.192.70
26 118 1.34% 1 0.35% 3 0.05% 1 0.29% 20.89.210.112
27 118 1.34% 1 0.35% 3 0.05% 1 0.29% 4.189.112.79
28 118 1.34% 1 0.35% 3 0.05% 1 0.29% 4.230.26.9
29 117 1.33% 79 28.01% 1685 26.36% 1 0.29% 216.73.216.32
30 110 1.25% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.59% 4.218.11.183

Top 10 sur un total de 371 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 33 0.38% 30 10.64% 4069 63.65% 1 0.29% ns3096856.ip-193-70-47.eu
2 117 1.33% 79 28.01% 1685 26.36% 1 0.29% 216.73.216.32
3 66 0.75% 2 0.71% 52 0.81% 1 0.29% 62.60.131.73
4 3 0.03% 2 0.71% 36 0.57% 1 0.29% c213.babbar.eu
5 2 0.02% 2 0.71% 36 0.56% 2 0.59% 102.212.163.102
6 1 0.01% 1 0.35% 33 0.52% 1 0.29% 107-20-25-33.crawl.amazonbot.amazon
7 1 0.01% 1 0.35% 33 0.52% 1 0.29% 34-233-219-155.crawl.amazonbot.amazon
8 127 1.44% 7 2.48% 27 0.42% 1 0.29% 52.147.71.75
9 1126 12.81% 13 4.61% 21 0.33% 5 1.47% 4.189.120.86
10 3 0.03% 1 0.35% 18 0.29% 2 0.59% 62.60.131.162

Top 21 sur un total de 21 référents
# Hits Référent
1 3113 35.42% - (Direct Request)
2 826 9.40% https://www.google.fr/
3 816 9.28% https://www.google.co.uk/
4 814 9.26% https://www.bing.com/
5 812 9.24% https://www.yahoo.com/
6 806 9.17% https://duckduckgo.com/
7 799 9.09% https://www.google.de/
8 777 8.84% https://www.google.com/
9 14 0.16% http://techabonprix.com/
10 2 0.02% http://mail.techabonprix.com/
11 1 0.01% http://techabonprix.com/.well-known
12 1 0.01% http://techabonprix.com/.well-known//acme-challenge
13 1 0.01% http://techabonprix.com/.well-known//pki-validation
14 1 0.01% http://techabonprix.com/.well-known/acme-challenge
15 1 0.01% http://techabonprix.com/.well-known/pki-validation
16 1 0.01% http://techabonprix.com/css
17 1 0.01% http://techabonprix.com/dox.php
18 1 0.01% http://techabonprix.com/images
19 1 0.01% http://techabonprix.com/resp.php
20 1 0.01% http://techabonprix.com/up2.php
21 1 0.01% http://techabonprix.com/ww3.php

Top 15 sur un total de 188 navigateurs
# Hits Navigateur
1 311 3.54% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) FxiOS/118.0 Mobile/15E148 Saf
2 304 3.46% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-S908E) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 300 3.41% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-G991U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 300 3.41% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 299 3.40% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-A525F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 297 3.38% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 295 3.36% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LM-Q720) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 294 3.34% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; 2201116SG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 288 3.28% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; V2134) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 285 3.24% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; 21081111RG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
11 279 3.17% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/119.0.6045.109 Mobile/1
12 276 3.14% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 16_7_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/60
13 275 3.13% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; CPH2251) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 274 3.12% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.1 Mobile/15E14
15 272 3.09% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; M2101K6G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Acces par pays pour Decembre 2025

Top 9 sur un total de 9 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 8389 95.44% 196 69.50% 2162 33.82% Non-resolu/Inconnu
2 276 3.14% 23 8.16% 84 1.32% Commercial (.com)
3 62 0.71% 53 18.79% 4125 64.53% European Union
4 45 0.51% 1 0.35% 1 0.02% Non-commerciales (.org)
5 10 0.11% 8 2.84% 0 0.01% Canada
6 4 0.05% 0 0.00% 0 0.01% Network (.net)
7 2 0.02% 0 0.00% 0 0.01% Chine
8 1 0.01% 1 0.35% 18 0.28% Anguilla
9 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Japon


Generated by Webalizer Version 2.23